服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長(zhǎng)*寬*高(mm)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 整車 | 長(zhǎng) | 6200 | 取消備胎尾箱總長(zhǎng)為5900 |
寬 | 2200 | |||
高 | 2920 | |||
輪胎規(guī)格 | 265/65R17 | 以底盤實(shí)際規(guī)格為準(zhǔn) | ||
軸距(mm) | 3470 | |||
最大總質(zhì)量(kg) | 3495 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | |||
額定乘員數(shù)(人) | 4 | |||
最高車速(km/h) | 175 | |||
油箱容積(L) | 80 | |||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量(ml) | 2296 | |
最大功率(kW) | 130 | |||
3 | 內(nèi)飾 | 凈水箱容積(L) | 117 | |
灰水箱容積(L) | 70 | |||
黑水箱容積(L) | 18 | |||
床位數(shù)(人) | 2 | |||
額發(fā)床(mm) | 1950×1480 | |||
衛(wèi)浴間(mm) | 900x900 |
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng) 目 | 配置 | 備注 |
1 | 底盤 | 江鈴大道皮卡單排二類底盤 | ● | 12V+48V雙發(fā)電機(jī) |
2 | 自動(dòng)變速箱(8AT) | ● | ||
3 | 外部設(shè)施 | 電動(dòng)上車踏步 | ● | |
4 | 車窗配有防蚊紗簾和日夜簾 | ● | ||
5 | 房車專用雙層隔熱亞克力窗戶 | ● | ||
6 | 中門紗門 | ● | ||
8 | 備胎架+備胎箱 | ● | ||
9 | 頂置換氣扇 | ● | ||
工具箱儲(chǔ)物柜 | ● | |||
11 | 遮陽(yáng)蓬 | ● | 手動(dòng)3米 | |
12 | 生活設(shè)施 | 衣柜 | ● | |
13 | 后艙沙發(fā) | ● | ||
后艙兩人乘員椅 | ● | |||
15 | 升降式餐桌 | ● | ||
16 | 豪華皮料包覆座椅 | ● | ||
17 | 輕質(zhì)環(huán)保木制家具 | ● | ||
18 | 冷熱水一體式水龍頭 | ● | ||
19 | 車載冰箱 | ● | 50L | |
20 | 洗手盆 | ● | 含隱藏式水龍頭 | |
21 | 電磁爐 | ● | 2200W | |
22 | 一體式衛(wèi)生淋浴間 | ● | 隱藏式 | |
23 | 馬桶 | ● | 房車專用旋轉(zhuǎn)馬桶 | |
25 | 清水箱 | ● | 117L | |
26 | 熱水器 | ● | 50L | |
28 | 電器設(shè)施 | 外接市電充電系統(tǒng)(外接充電線) | ● | 新能源充電接口 |
30 | 廚房、客廳220V電源插座 | ● | ||
31 | 獨(dú)立暖風(fēng)熱水系統(tǒng) | ● | ||
32 | 水位指示器 | ● | ||
33 | 輔助蓄電池(后艙用電) | ● | 48V,200Ah鋰電池 | |
34 | 逆變器 | ● | 48V,6kW | |
35 | 生活廢水箱 | ● | 70L | |
36 | 照明燈 | ● | ||
37 | 氣氛燈 | ● | ||
探照燈 | ● | |||
38 | 前艙導(dǎo)航及倒車攝像頭 | ● | ||
39 | 行駐車單冷變頻空調(diào) | ● | 壁掛式 | |
● 標(biāo)準(zhǔn)配置 -無(wú) |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。