服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
序號 | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 整車 | 長 | 5980 | |
寬 | 2500 | |||
高 | 3180 | |||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR, 195/75R16C 107/105R |
以底盤實(shí)際規(guī)格為準(zhǔn) | ||
軸距(mm) | 3300 | |||
最大總質(zhì)量(kg) | 4490 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | |||
額定乘員數(shù)(人) | 6 | |||
最高車速(km/h) | 130 | |||
油箱容積(L) | 100 | |||
2 | 發(fā)動機(jī) | 排量(ml) | 2998 | |
最大功率(kW) | 125 | |||
3 | 內(nèi)飾 | 凈水箱容積(L) | 210 | |
灰水箱容積(L) | 45 | |||
黑水箱容積(L) | 18 | |||
床位數(shù)(人) | 5 | |||
沙發(fā)床(mm) | 1820×1020 | |||
后拓展艙雙人床(mm) | 1900×1350 | |||
額頭雙人床(mm) | 2100×1170 | |||
衛(wèi)浴間(mm) | 830×990 | |||
1 | 底盤 | 底盤型號 | NJ1046EFC | |
發(fā)動機(jī)型號 | F1CE8481K | 150A+150A雙發(fā)電機(jī) | ||
燃燒種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | |||
主副駕駛安全氣囊 | ● | |||
主副懸浮駕駛座椅 | ● | |||
8AT 自動擋 | ● | |||
ABS:ESP9.3 | ● | |||
自動空調(diào) | ● | |||
制動系統(tǒng):前后盤式制動系統(tǒng) | ● | |||
多功能方向盤 | ● | |||
滅火器 | ● | |||
LDWS車道偏離系統(tǒng) | ● | |||
帶防夾功能側(cè)窗 | ● | |||
2 | 外飾 | 鋁合金骨架復(fù)合車身結(jié)構(gòu) | ● | |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
朗仕高檔防水防潮內(nèi)飾板 | ● | |||
貼花彩條 | ● | |||
房車專用多功能歐式車門 | ● | 帶中控 | ||
電動上車踏步 | ● | 踏步聯(lián)動可轉(zhuǎn)換 | ||
前艙上車踏步 | ● | |||
雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | |||
遮陽篷 | ● | 手動,3.5米,帶燈 | ||
室外照明燈 | ● | |||
左側(cè)拓展艙 | ● | |||
后拓展艙 | ● | |||
拓展艙遮陽篷 | ● | |||
專用外接注水口 | ● | |||
室外餐板 | ● | |||
外接電源插座 | ● | 配電源線,15米 | ||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | 配防水蓋 | ||
手動支腿 | ● | |||
前包圍件 | ● | 全新前包圍 | ||
原車前包圍件 | ○ | 原車件,與前包圍件二選一 | ||
3 | 內(nèi)飾 | 輕質(zhì)環(huán)保家俱板材 | ● | |
卡座座椅 | ● | 高級皮料包覆 | ||
豪華正副駕駛座椅 | ● | 副駕駛座椅可旋轉(zhuǎn) | ||
升降桌 | ● | |||
額頭雙人床 | ● | |||
后拓展艙雙人床 | ● | |||
料理臺 | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后艙隔簾+額頭床簾+后拓展艙隔簾 | ● | 豪華布藝 | ||
豪華床墊 | ● | 高級皮料包覆 | ||
前艙地墊 | ● | |||
車載冰箱 | ● | 英德爾152L | ||
洗手盆 | ● | 帶蓋 | ||
凈水箱 | ● | 210L | ||
灰水箱 | ● | 45L,自動/手動雙排水 | ||
整體衛(wèi)浴間 | ● | 帶側(cè)窗、換氣天窗 | ||
固定花灑 | ● | |||
盒式坐便器 | ● | 賽特福德,18L | ||
貫通式超大行李艙 | ● | |||
天窗 | ● | 電動 | ||
額頭曲面大天窗 | ● | |||
杯托 | ● | |||
置物袋 | ● | |||
水路過濾器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式柴油灶 | ● | |||
室內(nèi)爬梯 | ● | |||
鞋柜 | ● | |||
直飲水 | ● | 15L | ||
加水管 | ● | 15米 | ||
衛(wèi)浴間底板 | ● | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 電器系統(tǒng) | 倒車影像 | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | |||
電動踏歩報警系統(tǒng) | ● | |||
一氧化碳報警器 | ● | |||
可燃?xì)怏w探測器 | ● | |||
電磁爐 | ● | |||
全自動洗衣機(jī) | ● | 帶烘干 | ||
高效舒適型冷暖空調(diào) | ● | 220V,駐車、行車過程中均可用 | ||
暖風(fēng)熱水加熱器 | ● | 燃油加熱器+熱水換熱器 | ||
高清液晶電視 | ● | 32寸 | ||
喇叭 | ● | |||
充電逆變一體機(jī) | ● | 3000W | ||
后艙蓄電池 | ● | 鋰電,800Ah | ||
電源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配電箱 | ● | 帶漏電保護(hù) | ||
車內(nèi)照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區(qū)獨(dú)立控制 | ||
后艙中央集成控制系統(tǒng) | ● | |||
微波爐 | ● | |||
四路監(jiān)控 | ● | |||
光伏太陽能板 | ● | 400W | ||
限高系統(tǒng) | ○ | |||
潛水泵 | ○ | 12V | ||
車載靜音發(fā)電機(jī) | ○ | |||
備注:●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選裝配置 |
歡迎您在線申請預(yù)約試駕,請?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。